Фреза DJTOL спиральная четырехзаходная по металлу с покрытием AlTiN
Спиральная четырехзаходная с покрытием AlTiN
Фреза спиральная четырехзаходная S4LX (твердосплавная с покрытием)
Отлично подходит для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC45. Также подходит для обработки чугунов и нержавеющих сталей.
Возможно применение для обработки латуни, бронзы, магния, твердого (термообработанного) дюралюминия.
| Артикул | Диаметр хвостовика S, мм | Диаметр рабочий D, мм | Высота рабочая l, мм | Длина общая L, мм |
| AS4LX01 | 4 | 1 | 3 | 50 |
| AS4LX015 | 4 | 1,5 | 4 | 50 |
| AS4LX02 | 4 | 2 | 6 | 50 |
| AS4LX025 | 4 | 2,5 | 6 | 50 |
| AS4LX03 | 4 | 3 | 8 | 50 |
| AS4LX035 | 4 | 3,5 | 11 | 50 |
| AS4LX04 | 4 | 4 | 11 | 50 |
| AS4LX05 | 6 | 5 | 13 | 50 |
| AS4LX055 | 6 | 5,5 | 15 | 50 |
| AS4LX06 | 6 | 6 | 15 | 50 |
| AS4LX065 | 8 | 6,5 | 20 | 60 |
| AS4LX07 | 8 | 7 | 20 | 60 |
| AS4LX075 | 8 | 7,5 | 20 | 60 |
| AS4LX08 | 8 | 8 | 20 | 60 |
| AS4LX085 | 10 | 8,5 | 25 | 75 |
| AS4LX09 | 10 | 9 | 25 | 75 |
| AS4LX095 | 10 | 9,5 | 25 | 75 |
| AS4LX10 | 10 | 10 | 25 | 75 |
| AS4LX105 | 12 | 10,5 | 30 | 75 |
| AS4LX11 | 12 | 11 | 30 | 75 |
| AS4LX115 | 12 | 11,5 | 30 | 75 |
| AS4LX12 | 12 | 12 | 30 | 75 |
| AS4LX13 | 14 | 13 | 45 | 100 |
| AS4LX14 | 14 | 14 | 45 | 100 |
| AS4LX16 | 16 | 16 | 45 | 100 |
| AS4LX18 | 18 | 18 | 45 | 100 |
| AS4LX20 | 20 | 20 | 45 | 100 |
| Серия A удлиненные | ||||
| AS4LX01L | 4 | 1 | 3 | 75 |
| AS4LX015L | 4 | 1,5 | 4 | 75 |
| AS4LX02L | 4 | 2 | 6 | 75 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Доставка осуществляется транспортными компаниями Деловые линии, ПЭК, ТК Энергия, Мэйджик транс, СДЭК. Оформляется доставка одновременно с заказом и согласовывается с менеджером.
Если Вы забираете Ваши товары самостоятельно, то Вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами в рабочее время, чтобы согласовать время отгрузки.